更新時間:2024-06-27
ISWB臥式防爆管道離心泵供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃
一、臥式防爆離心泵概述
臥式防爆管道離心泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃。
二、ISWB臥式防爆離心泵特點
1、運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
2、滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
3、故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機*工作時間大大提高。
4、維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
5、占地更?。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴?、向上三個方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。
三、臥式管道離心泵使用范圍
1、ISW臥式管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~+120℃。
四、ISWB臥式防爆管道離心泵結(jié)構(gòu)圖
1 2 3 4 機械密封 9 底盤 5 擋水圈
五、ISWB型防爆離心泵圖析
1)吸入室:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計而成。
2)葉 輪:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計而成,高效節(jié)能。
3)泵 體:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計而成。
4)取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運行。
5)放氣塞:確保泵的正常維護。
6)機械密封:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費品磨損,無泄漏,運行壽命長。
7)泵 蓋:
8)泵 軸:為電機加長軸,確保了軸的同心,使運行平穩(wěn),無噪音和振動現(xiàn)象。
9)擋水圈:防止因密封漏水而使電機進水。
10)Y系列電動機:直接與水泵聯(lián)接傳遞動力,部分采用上海防爆電機。
六、ISWB性能參數(shù)
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
ISWB50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISWB50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISWB50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWB50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISWB50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISWB50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISWB50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISWB50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWB50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWB50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISWB50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISWB50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISWB50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISWB50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISWB50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISWB50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISWB50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISWB50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISWB50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISWB50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISWB50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISWB50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISWB50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISWB65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISWB65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISWB65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISWB65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISWB65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISWB65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
ISWB65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
ISWB65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISWB65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISWB65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB65-315 | 25 | 6.94 | 125 |
| 2900 | 30 | 2.5 |
ISWB65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISWB65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISWB65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISWB65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
ISWB65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISWB65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
臥式不銹鋼防爆管道離心泵
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
ISWB65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
ISWB65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWB65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISWB65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISWB65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISWB65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
ISWB80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISWB80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWB80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
ISWB80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWB80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISWB80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISWB80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISWB80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
ISWB80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
ISWB80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | , , , 37 | 3.0 |
ISWB80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISWB80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
ISWB80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISWB80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWB80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
ISWB80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
ISWB80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWB80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
ISWB80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
ISWB80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
ISWB80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
臥式不銹鋼防爆管道離心泵
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
ISWB80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISWB80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
ISWB80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISWB100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISWB100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
ISWB100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISWB100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWB100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISWB100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISWB100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISWB100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISWB100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISWB100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISWB100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISWB100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISWB100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
ISWB100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISWB100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWB100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
ISWB100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | |
ISWB100-200(I) | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 | |
ISWB100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
ISWB100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
ISWB100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
ISWB100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
ISWB100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
ISWB100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISWB100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISWB125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
ISWB125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
ISWB125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISWB125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
ISWB125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISWB125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISWB125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISWB125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
ISWB125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
ISWB125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
ISWB125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
ISWB125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |